6月24日,上海市第二届职业技能大赛圆满落幕。本届大赛为本市最高规格技能赛事,吸引全市16个代表队1367名选手参赛。
黄浦区代表队奋勇拼搏,在激烈的角逐中取得了优异成绩,共斩获金牌6枚、银牌5枚、铜牌7枚、优胜奖15项,奖牌数量较上届有较大增长,充分展现了我区技能人才队伍的精湛技艺和良好风貌。特别是在被纳入上海市重点支持、急需紧缺职业目录的药物制剂、全媒体运营、养老护理等赛场上,选手们以创新思维和娴熟技术分别摘金夺银,彰显了黄浦在全市重点产业领域技能人才的竞争力。
获得金、银、铜牌选手名单
获奖项目 | 获奖选手 | 选送单位 | 个人奖 |
建筑金属构造 | 曾献凯 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 金牌 |
网络安全 | 陆天海 | 上海商业会计学校 | 金牌 |
网络安全 | 周偲睿 | 上海商业会计学校 | 金牌 |
劳动关系协调师 | 邱祎晨 | 北京外企德科人力资源服务上海有限公司 | 金牌 |
药物制剂 | 朱丽红 | 上海朝晖药业有限公司 | 金牌 |
全媒体运营 | 曹璠 | 上海市商贸旅游学校 | 金牌 |
光电技术 | 项俊辉 | 上海科学技术职业学院 | 银牌 |
装配钳工 | 王舜 | 江南造船集团职业技术学校 | 银牌 |
互联网营销 | 何为 | 上海商业会计学校 | 银牌 |
数字孪生应用技术 | 顾涵旭 | 诺雪(上海)制冷设备有限公司 | 银牌 |
育婴 | 孙豫 | 上海市黄浦区早期教育指导中心 | 银牌 |
移动应用开发 | 王嘉依 | 上海工商职业技术学院 | 铜牌 |
美容 | 罗雨婷 | 上海伊都美容美体有限公司(实习) | 铜牌 |
美发 | 杨彩灵 | 上海华安美容美发有限公司 | 铜牌 |
餐厅服务 | 胡安琪 | 上海市商贸旅游学校 | 铜牌 |
智能汽车软件开发 | 吴佳玮 | 上海工商职业技术学院 | 铜牌 |
无人机驾驶(植保) | 林云龙 | 上海商业会计学校 | 铜牌 |
养老护理 | 陈晨 | 上海黄浦区五里桥街道萌志敬老院 | 铜牌 |
金牌选手风采及参赛项目简介
在此次大赛中斩获佳绩,是黄浦区深入贯彻落实国家及本市关于加强新时代高技能人才队伍建设部署要求的具体成果。未来,我区将持续优化技能人才发展生态,大力弘扬工匠精神,厚植技能沃土,激励更多劳动者走技能成才、技能报国之路,为推动区域创新发展、服务上海“五个中心”建设贡献黄浦技能力量。期待黄浦选手在即将到来的全国职业技能大赛及世界技能大赛的广阔舞台上再创佳绩,为黄浦谱写技能报国新篇章。